Услуги/сервисы | Ритейл | Ритейл ПРОФ | Старт Ритейл |
от 1 871 руб./мес.* | от 4 123 руб./мес.* | 6 018 руб./12 мес.* | |
Круглосуточный доступ к официальному интернет-ресурсу фирмы “1С” (portal.1c.ru) для оперативного получения обновлений программ и конфигураций | включен | ||
Ежемесячная установка (проверка актуальности) обновлений типовых прикладных решений (конфигураций) и технологической платформы Заказчика специалистом сопровождения в офисе Заказчика | за дополнительную плату** | по запросу до 1 раза в месяц (2 рабочих места, 2 информационные базы) | за дополнительную плату** |
Тестирование и исправление информационных баз: проверка ссылочной целостности, проверка логической целостности, реиндексация таблиц информационных баз, реструктуризация таблиц информационных баз | за дополнительную плату** | 1 раз в квартал (2 информационные базы) | за дополнительную плату** |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | за дополнительную плату** | не более 0,5 часа в месяц | за дополнительную плату** |
Информационная система 1С:ИТС – справочники, консультации по законодательству, методики и инструкции по работе с программами “1С:Предприятия” (its.1c.ru) | включено в ограниченном объеме | включено | включено в ограниченном объеме |
1С:Контрагент – проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | включено автозаполнение реквизитов контрагента или организации по ИНН или наименованию на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП – 240 обращений “Досье контрагента”– 36 отчетов | ||
1С-Отчетность – отправка электронной отчетности и других видов электронного документооборота между предприятием и контролирующими органами из программ «1С» | за дополнительную плату от 1 800 руб./12 мес. | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | за дополнительную плату от 1 800 руб./12 мес. |
1С:Лекторий – семинары по законодательству и его отражению в программах “1С:Предприятия” – в формате онлайн-трансляций и видеозаписей | за дополнительную плату 16 800 руб./12 мес. | включено | за дополнительную плату 16 800 руб./12 мес. |
Отвечает аудитор – получение персональных письменных консультаций от экспертов, аудиторов и методистов «1С» по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового учета | за дополнительную плату 16 800 руб./12 мес. | включено | за дополнительную плату 16 800 руб./12 мес. |
1С:Линк – удаленный доступ через Интернет к программам (информационным базам) 1С:Предприятия, установленным на компьютере пользователя | за дополнительную плату 7 560 руб./12 мес. | включено 1 туннель с подключением 2х баз | не предоставляется |
1С-ЭДО – обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ «1С» через одного или нескольких операторов электронного документооборота | включено до 50 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 20 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет |
ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть – обмен между пользователями программ «1С» без использования электронной подписи | включено | ||
1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка – работа на торговой площадке в программах “1С:Предприятие” для поставщиков и покупателей (закупщиков) | включено | ||
1С:Сверка – автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами в программе «1С» | включено | ||
1С:Облачный архив – резервное копирование информационных баз в облачное хранилище данных «1С», с возможностью быстрого восстановления информации в случае повреждения данных | за дополнительную плату 8 125 руб./12 мес. | включено 20 Гб для хранения резервных копий | за дополнительную плату 8 125 руб./12 мес. |
1С:ДиректБанк – обмен платежными документами между программой «1С» и банком | включено | ||
1С:Предприятие через Интернет – доступ через Интернет к прикладным решениям на платформе «1С:Предприятие» в «Облаке» | не предоставляется | доступ через Интернет к любому количеству информационных баз (максимум 5 одновременно работающих пользователей) | не предоставляется |
1С:Подпись – получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами в программе «1С» | включено одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата | ||
1С-ОФД – подключение онлайн-касс к операторам фискальных данных | включено подключение к ОФД одной онлайн-касс | ||
1С-Товары – автоматизация управления ассортиментом магазина, автоматический заказ поставщику, управление справочником товаров и анализ показателей магазинов розничной сети | включено один магазин (модули “Автозаказ на 300 позиций” и “Аналитика продаж”) | включено один магазин (модули “Автозаказ на 30 000 позиций” и “Аналитика продаж”) | включено один магазин (модули “Автозаказ на 300 позиций” и “Аналитика продаж”) |
1СПАРК Риски – проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | за дополнительную плату от 3 600 руб./12 мес. | включено одна лицензия: Индексы СПАРК по всем контрагентам, Мониторинг всех контрагентов | за дополнительную плату от 3 600 руб./12 мес. |
1С-Коннект – гарантированное соединение со специалистом поддержки обслуживающего Партнера 1С, Вендора и общение с коллегами | включено | ||
1С:Касса – облачное приложение для ведения учета продаж | включено обмен с одной кассой или приложением 1С | ||
Линия консультаций “1С” по телефону или электронной почте | включено одна консультация в месяц | включено | включено (только для базовых версий “1С:Предприятия”) |
1С:Номенклатура – единый каталог описаний товаров в “1С:Предприятии 8 | включено 10 000 карточек | включено 20 000 карточек | включено 5 000 карточек |
mag1c – новое антикризисное решение для быстрого запуска продаж через Интернет | 500 заказов в месяц | 500 заказов в месяц | за дополнительную плату от 500 руб./мес. |
1С:ФинОтчетность- – подготовка и отправка в банк финансовой отчетности заёмщика | включено | ||
1С:Лизинг – поиск предложений от лизинговых компаний в программах 1С и автоматическое формирование заявки и пакета документов | включено | ||
1С:Курьер – оформление курьерской доставки по городу из программ 1С | включено | ||
1С:Доставка – оформление доставки грузов по России и за границу из программ 1С | включено | ||
1С:Изменение сведений – внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП из программы 1С | включено | ||
1C:СБП – способ принимать безналичную оплату от покупателей без пластиковых карт и эквайринга | включено | ||
1С:Кредит – поиск кредитных предложений в программах 1С и автоматическое формирование заявки и пакета документов | включено |
* цена указана исходя из стоимости непрерывного продления договора, рекомендованная стоимость: тариф Ритейл – от 2 247 руб./мес.,
тариф Ритейл ПРОФ – от 4 950 руб./мес.
** дополнительные услуги выбранные дополнительно к тарифу (пакеты услуг).
1C-UMI – готовые сайты для всех типов бизнеса: для специалистов, компаний, а также лендинги и интернет-магазины | 4 800 руб./12 мес. |
1С-ЭТП – электронные подписи для участия в электронных торгах и работы на государственных порталах | от 900 руб./12 мес. |
1С-Финконтроль – организация внутреннего контроля и автоматическая проверка ведения учета в казенных учреждениях и органах государственной власти, а также в бюджетных и автономных учреждениях | 19 000 руб./12 мес. |
1С:Кабинет сотрудника – мобильное взаимодействие сотрудников и бухгалтерии по кадровым вопросам | от 280 руб./мес. |
1С:Распознавание первичных документов – автоматическое распознование и создание первичных документов в программе 1С | от 600 руб./12 мес. |
1C:EDI – обмен с торговыми партнерами, автоматизация цепочек заказов и поставок продукции | от 960 руб./мес. |
1С-ЭПД – обмен транспортными накладными и другими перевозочными документами в электронном виде | от 3 600 руб./12 мес. |
1С:МДЛП – подключение к системе маркировки Честный знак и передача данных о движении лекарственных препаратов в ФГИС МДЛП | 13 716 руб./12 мес. |
1С-Администратор – доступ к каталогу отчетов и обработок сообщества Инфостарт для эффективной работы ИТ-специалистов компаний | 17 500 руб./12 мес. |
Услуги | Объем/мес.(кратно 1 ч.) | Цена за 1 ч.
(ИП Григорьев, Амели) |
Цена за 1 ч.
(Гарант+) |
по программным продуктам 1С:Бухгалтерия предприятия, 1С: Зарплата и Управление персоналом, другим стандартным программным продуктам | |||
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 1 до 2 ч. | 2 900 руб. | 3 600 руб. |
от 2 до 5 ч. | 2 650 руб. | 3 500 руб. | |
более 5 ч. | 2 150 руб. | 2 750 руб. | |
по программным продуктам 1С:Комплексная автоматизация, 1С:УПП, 1С:ERP и всем отраслевым решениям на базе указанных программ | |||
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 3 до 8 ч. | 4 250 руб. | 5 400 руб. |
от 9 до 18 ч. | 4 000 руб. | 4 800 руб. | |
от 19 и более ч. | 3 750 руб. | 4 500 руб. | |
по программным продуктам используемым в бюджетной сфере | |||
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 1 до 20 ч. | 3 000 руб. | – |