Услуги/сервисы | Стартовый | Оптимальный | Оптимальный КОРП |
Премиальный | Премиальный КОРП |
от 1 242 руб./мес.* от 1 492 руб./мес.** | от 3 672 руб./мес.* от 4 405 руб./мес.** | от 7 344 руб./мес.* | от 9 472 руб./мес.* от 10 205 руб./мес.** | от 13 144 руб./мес.* | |
1С-Отчетность — отправка электронной отчетности и других видов электронного документооборота между предприятием и контролирующими органами из программ «1С» | за дополнительную плату от 1 800 руб./12 мес. | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | |||
Информационная система 1С:ИТС — справочники, консультации по законодательству, методики и инструкции по работе с программами “1С:Предприятия” (its.1c.ru) | включено в ограниченном объеме | включено | |||
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | не более 0,5 часа в месяц | не более 1 часа в месяц | не более 3 часов в месяц | ||
Подбор материалов из ИС 1С:ИТС | 1 раз на период действия договора | включено | |||
1С-ЭДО — обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ «1С» через одного или нескольких операторов электронного документооборота | включено до 50 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | |||
1С:Подпись — получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами в программе «1С» | за дополнительную плату 750 руб./12 мес. | включено одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата | |||
1С:Контрагент — проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | включено | ||||
1С:Номенклатура — единый каталог стандартизированных описаний товаров и услуг в B2B сегменте для розничной торговли | включено | ||||
1С:ДиректБанк — обмен платежными документами между программой «1С» и банком | включено | ||||
1С:Сверка — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами в программе «1С» | включено | ||||
1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка — работа на торговой площадке в программах «1С:Предприятие» для поставщиков и покупателей (закупщиков) | включено | ||||
1С-Коннект — гарантированное соединение со специалистом поддержки обслуживающего Партнера 1С, Вендора и общение с коллегами | включено | ||||
1С:Лекторий — семинары по законодательству и его отражению в программах “1С:Предприятия” – в формате онлайн-трансляций и видеозаписей | за дополнительную плату 16 800 руб./12 мес. | включено | |||
Отвечает аудитор — получение персональных письменных консультаций от экспертов, аудиторов и методистов «1С» по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового учета | за дополнительную плату 16 800 руб./12 мес. | включено | |||
mag1c – новое антикризисное решение для быстрого запуска продаж через Интернет | за дополнительную плату от 500 руб./мес. | включено | |||
Доступные приложения | Только одно на выбор из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 1С:Комплексная автоматизация 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП |
Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
Все из списка: 1C:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН: Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 1С:Комплексная автоматизация 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП |
1С:ФинОтчетность- – подготовка и отправка в банк финансовой отчетности заёмщика | включено | ||||
1С:Лизинг – поиск предложений от лизинговых компаний в программах 1С и автоматическое формирование заявки и пакета документов | включено | ||||
1С:Курьер – оформление курьерской доставки по городу из программ 1С | включено | ||||
1С:Доставка – оформление доставки грузов по России и за границу из программ 1С | включено | ||||
1С:Изменение сведений – внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП из программы 1С | включено | ||||
1C:СБП – способ принимать безналичную оплату от покупателей без пластиковых карт и эквайринга | включено | ||||
1С:Кредит – поиск кредитных предложений в программах 1С и автоматическое формирование заявки и пакета документов | включено |
* цена указана исходя из стоимости непрерывного продления договора, при оплате за 12 месяцев
** рекомендованная стоимость договора при оплате за 12 месяцев
1С-ОФД – подключение онлайн-касс к операторам фискальных данных | 3 000 руб./12 мес. |
1С-Товары – автоматизация управления ассортиментом магазина, автоматический заказ поставщику, управление справочником товаров и анализ показателей магазинов розничной сети | от 400 руб./мес. |
1С ПАРК Риски – проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | 3 600 руб./12 мес. |
1C-UMI – готовые сайты для всех типов бизнеса: для специалистов, компаний, а также лендинги и интернет-магазины | 4 800 руб./12 мес. |
1С-ЭТП – электронные подписи для участия в электронных торгах и работы на государственных порталах | от 900 руб./12 мес. |
1С-Финконтроль – организация внутреннего контроля и автоматическая проверка ведения учета в казенных учреждениях и органах государственной власти, а также в бюджетных и автономных учреждениях | 19 000 руб./12 мес. |
1С:Кабинет сотрудника – мобильное взаимодействие сотрудников и бухгалтерии по кадровым вопросам | от 280 руб./мес. |
1С:Распознавание первичных документов – автоматическое распознование и создание первичных документов в программе 1С | от 600 руб./12 мес. |
1C:EDI – обмен с торговыми партнерами, автоматизация цепочек заказов и поставок продукции | от 960 руб./мес. |
1С-ЭПД – обмен транспортными накладными и другими перевозочными документами в электронном виде | от 3 600 руб./12 мес. |
1С:МДЛП – подключение к системе маркировки Честный знак и передача данных о движении лекарственных препаратов в ФГИС МДЛП | 13 716 руб./12 мес. |
1С:Касса облачное приложение – простая автоматизация одного или нескольких небольших магазинов или точек оказания услуг | от 200 руб./мес. |
1С-Администратор – доступ к каталогу отчетов и обработок сообщества Инфостарт для эффективной работы ИТ-специалистов компаний | 17 500 руб./12 мес. |
Услуги | Объем/мес.(кратно 1 ч.) | Цена за 1 ч.
(ИП Григорьев, Амели) |
Цена за 1 ч.
(Гарант+) |
по программным продуктам 1С:Бухгалтерия предприятия, 1С: Зарплата и Управление персоналом, другим стандартным программным продуктам | |||
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 1 до 2 ч. | 2 900 руб. | 3 600 руб. |
от 2 до 5 ч. | 2 650 руб. | 3 500 руб. | |
более 5 ч. | 2 150 руб. | 2 750 руб. | |
по программным продуктам 1С:Комплексная автоматизация, 1С:УПП, 1С:ERP и всем отраслевым решениям на базе указанных программ | |||
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 3 до 8 ч. | 4 250 руб. | 5 400 руб. |
от 9 до 18 ч. | 4 000 руб. | 4 800 руб. | |
от 19 и более ч. | 3 750 руб. | 4 500 руб. | |
по программным продуктам используемым в бюджетной сфере | |||
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | от 1 до 20 ч. | 3 000 руб. | – |